CZERWIEŃ ŻELAZOWA TP-303 / TP-200 / BAUCOLOR B -130 / B -140
PIGMENT | Czerwień żelazowa TP-303 | Czerwień żelazowa TP-200 | Czerwień żelazowa B-130 | Czerwień żelazowa B-140 |
---|---|---|---|---|
KOLOR | czerwony klinkier | czerwony ceglasty | czerwony | czerwony |
Zawartość żelaza(%min) w przeliczeniu na Fe2O3 | 98 | 97 | 95 | 96 |
Wartość pH | 4-7 | 5-7 | 4-7 | 3,5-7,5 |
Substancje rozpuszczalne w wodzie (%max) | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
Liczba olejowa g/100g | 20,7 | 22,0 | ~29 | ~25 |
Pozostałość na sicie (45um %max) | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,04 |
Gęstość nasypowa (g/cm3) | 1,2 | 1,2 | 0,8-1,2 | 0,8-1,2 |
Substancje lotne (% max) | - | - | 0,5 | 0,5 |
Intensywność barwy w stosunku do wzorca (%min) | 95-110 | 95-105 | 95 | 95 |
Zalecane dozowanie w stosunku do suchej masy cementu (%) | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 5-7 |
CZERŃ ŻELAZOWA BAUCOLOR B-318 / B-330 / B-600
PIGMENT | Czerń żelazowa B-318 | Czerń żelazowa B-330 | Czerń żelazowa B-600 |
---|---|---|---|
KOLOR | czarny grafitowy | czarny | czarny intensywny |
Zawartość żelaza(%min) w przeliczeniu na Fe3O4 | 99 | 99 | 98 |
Wartość pH | 4-8 | 3,5-7,5 | 4-8 |
Substancje rozpuszczalne w wodzie (%max) | 0,4 | 1,5 | 0,5 |
Liczba olejowa g/100g | ~30 | ~20 | ~24 |
Pozostałość na sicie (45um %max) | 0,05 | 0,2 | 0,2 |
Gęstość nasypowa (g/cm3) | 0,8-1,2 | 0,9-1,3 | 0,9-1,3 |
Substancje lotne (% max) | 0,6 | 2,0 | 1,0 |
Intensywność barwy w stosunku do wzorca (%min) | 95 | 95 | 95 |
Zalecane dozowanie w stosunku do suchej masy cementu (%) | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
BRĄZ ŻELAZOWY BAUCOLOR B-660 / B-686 / B-610
PIGMENT | Brąz żelazowy B-660 | Brąz żelazowy B-686 | Brąz żelazowy B-610 |
---|---|---|---|
KOLOR | brązowy jasny | brązowy średni | brązowy ciemny |
Zawartość żelaza(%min) w przeliczeniu na Fe2O3 | 98 | 98 | 98 |
Wartość pH | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
Substancje rozpuszczalne w wodzie (%max) | 0,5 | 1,0 | 0,7 |
Liczba olejowa g/100g | ~24 | ~23 | ~30 |
Pozostałość na sicie (45um %max) | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
Gęstość nasypowa (g/cm3) | 0,7-1,1 | 0,7-1,1 | 0,6-1,0 |
Substancje lotne (% max) | 1,5 | 2,5 | 1,5 |
Intensywność barwy w stosunku do wzorca (%min) | 95 | 95 | 95 |
Zalecane dozowanie w stosunku do suchej masy cementu (%) | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
ŻÓŁCIEŃ ŻELAZOWA BAUCOLOR B-920 / B-810 / B-910
PIGMENT | Żółcień żelazowa B-920 | Żółcień żelazowa B-810 | Żółcień żelazowa B-910 |
---|---|---|---|
KOLOR | żółty | żółty | zółty |
Zawartość żelaza(%min) w przeliczeniu na Fe2O3 | 83-85 | 83-85 | 85-90 |
Wartość pH | 3-7 | 3-7 | 4-7 |
Substancje rozpuszczalne w wodzie (%max) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Liczba olejowa g/100g | ~60 | ~60 | ~45 |
Pozostałość na sicie (45um %max) | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Gęstość nasypowa (g/cm3) | 0,3-0,6 | 0,3-0,06 | 0,4-0,08 |
Substancje lotne (% max) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Intensywność barwy w stosunku do wzorca (%min) | 95 | 95 | 95 |
Zalecane dozowanie w stosunku do suchej masy cementu (%) | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
ZIELEŃ ŻELAZOWA BAUCOLOR 5605 / ZIELEŃ CHROMOWA B - 835
PIGMENT | Zieleń żelazowa B-5605 | Zieleń B- 835 chromowa |
---|---|---|
KOLOR | zielony | zielony |
Zawartość żelaza(%min) w przeliczeniu na Fe2O3 | 75 | - |
Zawartość tlenku chromu (%min) | - | 98 |
Wartość pH | 5-8 | - |
Substancje rozpuszczalne w wodzie (%max) | 0,5 | 0,12 |
Liczba olejowa g/100g | ~20-30 | ~10-15 |
Pozostałość na sicie (45um %max) | 0,2 | 0,50 |
Gęstość nasypowa (g/cm3) | 0,8-1,2 | 0,9-1,3 |
Substancje lotne (% max) | 1,5 | 0,8 |
Intensywność barwy w stosunku do wzorca (%min) | 95 | 95 |
Zalecane dozowanie w stosunku do suchej masy cementu (%) | 5-7 | 5-7 |
PIGMENT | Oranż żelazowy B-960 |
---|---|
KOLOR | pomarańczowy |
Zawartość żelaza(%min) w przeliczeniu na Fe2O3 | 85-90 |
Wartość pH | 4-7 |
Substancje rozpuszczalne w wodzie (%max) | 0,5 |
Liczba olejowa g/100g | ~45 |
Pozostałość na sicie (45um %max) | 0,03 |
Gęstość nasypowa (g/cm3) | 0,4-0,08 |
Substancje lotne (% max) | 0,5 |
Intensywność barwy w stosunku do wzorca (%min) | 95 |
Zalecane dozowanie w stosunku do suchej masy cementu (%) | 4-6 |
Poznaj kulisy
laboratorium
Baufert dysponuje laboratorium , które zajmuję się prowadzeniem badań betonu, mieszanki oraz surowców. W ramach uzyskanej certyfikacji ZKP posiadamy również pion technologiczny.